Spartak Hrdlořezy Basketbal
Příští zápas
29.11.2024 PÁ 18:10 BK Pirelli B - VSK ELEKTRO ZŠ Hostýnská 2100, Praha 10Datum | Soupeř | Adresa |
---|---|---|
BK Kompresory B | ||
Meteor Praha C | ||
TJ ČZU Praha B | ||
Sokol Kbely B | ||
BC Radotín A | ||
SK Bohnice C | ||
TJ Ruzyně A | ||
AC Praha 1890 | ||
SK Praha 4 | ||
TJ Podolí B | ||
Stavební fakulta | ||
Dolní Počernice | ||
Spoje | ||
BK Kompresory B | ||
Meteor Praha C | ||
TJ ČZU Praha B | ||
BC Radotín A | ||
SK Bohnice C | ||
Stavební fakulta A | ||
TJ Ruzyně A | ||
AC Praha 1890 | ||
TJ Podolí B | ||
Stavební fakulta | ||
Dolní Počernice | ||
Spoje |
Družstvo | V-P | |||
---|---|---|---|---|
Hráč | Z | Bzz | 3zz | % | Fzz |
---|---|---|---|---|---|
Bitto | 13 | 9.5 | 0.0 | 52.6 | 2.5 |
Bolek | 12 | 1.7 | 0.0 | 42.9 | 2.4 |
Dubský | 22 | 3.3 | 0.0 | 42.9 | 3.1 |
Faltin | 25 | 18.2 | 0.0 | 56.4 | 3.3 |
Hosnedl | 8 | 17.1 | 0.0 | 50.0 | 1.5 |
Hromada | 12 | 2.1 | 0.0 | 33.3 | 1.5 |
Hubina | 18 | 7.7 | 0.0 | 53.9 | 1.8 |
Kesl | 4 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.8 |
Kovář | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Krása | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Stáňa | 22 | 3.6 | 0.0 | 70.0 | 0.8 |
Škop | 17 | 22.5 | 0.0 | 69.4 | 2.2 |
Škop | 20 | 29.0 | 0.0 | 55.9 | 2.5 |
Tichý | 5 | 1.6 | 0.0 | 50.0 | 2.6 |
Topinka | 18 | 10.7 | 0.0 | 50.0 | 3.4 |
Heslo pro přístup k financím: