Spartak Hrdlořezy Basketbal
Příští zápas
29.11.2024 PÁ 18:10 BK Pirelli B - VSK ELEKTRO ZŠ Hostýnská 2100, Praha 10Datum | Soupeř | Adresa |
---|---|---|
Sokol Motol jun. | ||
TJ Pankrác | ||
SK Hradčany | ||
Sokol Žižkov D | ||
BC Radotín A | ||
Dolní Počernice A | ||
TJ ČZU Praha | ||
SK Aritma Praha | ||
TJ Ruzyně A | ||
Sokol Královské Vinohrady | ||
Sokol Kbely C | ||
CTS Basket | ||
Sokol Motol jun. | ||
TJ Pankrác | ||
SK Hradčany | ||
Sokol Žižkov D | ||
BC Radotín A | ||
TJ ČZU Praha | ||
SK Aritma Praha | ||
TJ Ruzyně A | ||
Sokol Královské Vinohrady | ||
Sokol Kbely C | ||
CTS Basket |
Družstvo | V-P | |||
---|---|---|---|---|
Hráč | Z | Bzz | 3zz | % | Fzz |
---|---|---|---|---|---|
Bolek | 13 | 1.5 | 0.0 | 50.0 | 2.5 |
Dobrovolný | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Dubský | 22 | 3.0 | 0.1 | 57.9 | 3.5 |
Faltin | 22 | 13.5 | 0.5 | 56.2 | 3.7 |
Hubina | 9 | 2.3 | 0.2 | 16.7 | 1.2 |
Jabcon | 16 | 2.3 | 0.0 | 42.9 | 1.0 |
Kovář | 1 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
Novák | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Procio | 8 | 3.4 | 0.0 | 33.3 | 1.8 |
Stáňa | 18 | 5.6 | 0.2 | 68.8 | 1.2 |
Škop | 21 | 18.3 | 0.8 | 67.4 | 2.2 |
Škop | 15 | 19.2 | 1.2 | 57.1 | 2.1 |
Tichý | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
Vik | 22 | 19.0 | 0.0 | 49.6 | 3.3 |
Heslo pro přístup k financím: