Spartak Hrdlořezy Basketbal
Příští zápas
29.11.2024 PÁ 18:10 BK Pirelli B - VSK ELEKTRO ZŠ Hostýnská 2100, Praha 10Datum | Soupeř | Adresa |
---|---|---|
S.KRÁLOVSKÉ VINOHRADY | ||
TJ HÁJE | ||
SK Správná MÍra | ||
SK METEOR PRAHA B | ||
SOKOL HLUBOČEPY | ||
VSK IURIDICA A | ||
SOKOL KBELY JUN. | ||
BC RADOTÍN A | ||
BSK FENIX MODŘANY | ||
MEDICINA B | ||
SOKOL PRAŽSKÝ B | ||
SLOVAN BOHNICE B | ||
VSK CHEMIE A | ||
TJ KOŠÍŘE PRAHA | ||
S.KRÁLOVSKÉ VINOHRADY | ||
TJ HÁJE | ||
SK METEOR PRAHA B | ||
TJ KOŠÍŘE PRAHA | ||
SOKOL HLUBOČEPY | ||
VSK IURIDICA A | ||
SOKOL KBELY JUN. | ||
BC RADOTÍN A | ||
BSK FENIX MODŘANY | ||
SOKOL PRAŽSKÝ B | ||
VSK CHEMIE A |
Družstvo | V-P | |||
---|---|---|---|---|
Hráč | Z | Bzz | 3zz | % | Fzz |
---|---|---|---|---|---|
Bolek | 10 | 2.3 | 0.0 | 62.5 | 3.1 |
Dobrovolný | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Dubský | 24 | 1.9 | 0.2 | 60.0 | 3.1 |
Faltin | 23 | 14.9 | 0.4 | 53.9 | 3.9 |
Hubina | 21 | 4.6 | 0.2 | 36.7 | 1.4 |
Jabcon | 7 | 1.3 | 0.0 | 50.0 | 1.9 |
Kopecký | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Kovář | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Majerle | 6 | 9.7 | 0.0 | 44.4 | 3.0 |
Novák | 17 | 3.0 | 0.2 | 60.0 | 1.1 |
Procio | 9 | 1.4 | 0.0 | 50.0 | 1.3 |
Stáňa | 21 | 4.9 | 0.1 | 50.0 | 1.9 |
Škop | 16 | 15.1 | 1.1 | 44.3 | 2.0 |
Škop | 21 | 18.8 | 1.0 | 50.0 | 1.9 |
Tichý | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Tserendorj | 7 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
Vik | 20 | 20.0 | 0.0 | 54.7 | 3.2 |
Heslo pro přístup k financím: