Spartak Hrdlořezy Basketbal
Příští zápas
29.11.2024 PÁ 18:10 BK Pirelli B - VSK ELEKTRO ZŠ Hostýnská 2100, Praha 10Datum | Soupeř | Adresa |
---|---|---|
Sokol Košíře | ||
TJ ČSA Praha | ||
Sokol Zlíchov A | ||
SK Zbraslav | ||
Sokol Smíchov | ||
TJ Sokol Pražský | ||
Slavoj Praha | ||
TJ Ruzyně | ||
Sokol Dejvice A | ||
BC Radotín B | ||
AC Praha 1890 | ||
Sokol Košíře | ||
TJ ČSA Praha | ||
Sokol Zlíchov A | ||
SK Zbraslav | ||
Sokol Smíchov | ||
TJ Sokol Pražský | ||
Slavoj Praha | ||
TJ Ruzyně | ||
Sokol Dejvice A | ||
BC Radotín B | ||
AC Praha 1890 |
Družstvo | V-P | |||
---|---|---|---|---|
Hráč | Z | Bzz | 3zz | % | Fzz |
---|---|---|---|---|---|
Bitto | 16 | 12.5 | 0.0 | 42.1 | 2.2 |
Bolek | 16 | 2.3 | 0.0 | 40.0 | 1.8 |
Dubský | 18 | 5.4 | 0.0 | 51.7 | 3.2 |
Faltin | 22 | 15.4 | 0.0 | 48.7 | 3.2 |
Hubina | 17 | 11.8 | 0.0 | 51.6 | 1.9 |
Jabcon | 21 | 4.5 | 0.0 | 22.2 | 1.5 |
Kesl | 11 | 0.6 | 0.0 | 50.0 | 0.6 |
Kovář | 1 | 1.0 | 0.0 | 50.0 | 1.0 |
Něnička | 5 | 4.0 | 0.0 | 100.0 | 1.2 |
Řezníček | 11 | 3.3 | 0.0 | 33.3 | 1.3 |
Stáňa | 19 | 3.2 | 0.0 | 66.7 | 1.2 |
Škop | 22 | 30.5 | 0.0 | 72.0 | 1.2 |
Tichý | 10 | 2.3 | 0.0 | 33.3 | 2.7 |
Topinka | 16 | 3.0 | 0.0 | 22.2 | 2.4 |
Heslo pro přístup k financím: