Spartak Hrdlořezy Basketbal
Příští zápas
29.11.2024 PÁ 18:10 BK Pirelli B - VSK ELEKTRO ZŠ Hostýnská 2100, Praha 10Datum | Soupeř | Adresa |
---|---|---|
Sokol Hostivař A | ||
USK Praha asistenti | ||
Start Praha | ||
Olymp Praha | ||
Sokol Košíře A | ||
Sokol Vyšehrad D | ||
Horní Počernice | ||
AC Praha 1890 | ||
Sokol Žižkov E | ||
BK Kompresory B | ||
Sokol Michle A | ||
Sokol Hostivař A | ||
USK Praha asistenti | ||
Start Praha | ||
Olymp Praha | ||
Sokol Košíře A | ||
Sokol Vyšehrad D | ||
Horní Počernice | ||
Sokol Žižkov E |
Družstvo | V-P | |||
---|---|---|---|---|
Hráč | Z | Bzz | 3zz | % | Fzz |
---|---|---|---|---|---|
Bitto | 10 | 13.5 | 0.0 | 66.7 | 2.8 |
Bolek | 11 | 5.1 | 0.0 | 57.1 | 2.7 |
Dubský | 18 | 4.4 | 0.0 | 54.8 | 3.7 |
Faltin | 18 | 19.3 | 0.0 | 55.7 | 3.5 |
Hromada | 6 | 2.8 | 0.0 | 100.0 | 2.2 |
Hubina | 13 | 7.2 | 0.0 | 51.5 | 1.5 |
Kesl | 10 | 0.9 | 0.0 | 75.0 | 1.6 |
Kovář | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Krása | 6 | 2.0 | 0.0 | 14.3 | 2.3 |
Něnička | 3 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 |
Stáňa | 14 | 5.0 | 0.0 | 33.3 | 1.8 |
Škop | 17 | 29.9 | 0.0 | 61.6 | 2.2 |
Tichý | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |
Topinka | 10 | 11.4 | 0.0 | 53.9 | 3.3 |
Heslo pro přístup k financím: